Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2020 г. | ||||
КГУ "Сочинская средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на 3 кв | факт на 3 кв | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 107,0 | 107,0 | 112,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 563,1 | 140,8 | 385,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 60322,0 | 15080,5 | 43875,6 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 46835,4 | 11708,9 | 10370,0 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4111,2 | 1027,8 | 1469,1 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114400,0 | 114200,0 | 163233,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 28298,1 | 7074,5 | 6215,8 |
штатная численность | единиц | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102977,1 | 102977,1 | 90477,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2295,3 | 573,8 | 1223,9 |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76510,0 | 76510,0 | 163186,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12130,8 | 3032,7 | 1461,2 |
штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63181,3 | 63181,3 | 33590,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4439,0 | 1109,8 | 2785,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3082,6 | 770,7 | 2582,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 25928,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 70,0 | 17,5 | 652,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5895,0 | 1473,8 | 1557,8 |
Руководитель ГУ «Отдел образования | ||||
Атбасарского района» Н. Наймушина |